Результаты «Дня открытых дверей» посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
№ п/п | Фамилия | Имя | Сумма | Место |
1 | Яцушко | Екатерина | 26 | 23 |
2 | Даниенков | Алексей | 35 | 12 |
3 | Новельский | Андрей | 45 | 3 |
4 | Назаров | Станислав | 32 | 17 |
5 | Саребжанов | Руслан | 34 | 13 |
6 | Гусейнов | Пиров | 25 | 24 |
7 | Карп | Михаил | 32 | 16 |
8 | Бабинев | Николай | 27 | 22 |
9 | Демков | Павел | 39 | 9 |
10 | Шария | Михаил | 16 | 25 |
11 | Телегина | Вероника | 46 | 2 |
12 | Киришина | Дарья | 42 | 6 |
13 | Епарская | Арина | 39 | 8 |
14 | Ливанова | Ксения | 30 | 18 |
15 | Соломатникова | Александра | 30 | 19 |
16 | Должанская | Влада | 33 | 14 |
17 | Лисюткина | Яна | 48 | 1 |
18 | Колбасова | Екатерина | 44 | 4 |
19 | Миронова | Екатерина | 44 | 5 |
20 | Морозова | Ия | 29 | 20 |
21 | Матвеева | Екатерина | 38 | 11 |
22 | Омельчук | Григорий | 29 | 21 |
23 | Чугунова | Анна | 38 | 10 |
24 | Алиев | Ренат | 39 | 7 |
25 | Демьяненко | Алексей | 33 | 15 |
Личный зачет: 1 место — Лисюткина Яна (48 очков) 2 место – Телегина Вероника (46 очков) 3 место – Новельский Андрей (45 очков)
Командный зачет: 1 место –ГБОУ КШИ №9 команда №2 (198 очков) 2 место –ГБОУ КШИ №9 команда №1 (187 очков) 3 место – «Альфа-Измайлово» (177 очков)